Thông số kỹ thuật:
MODEL | CUT 100 J84 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V±10% 50/60 Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 24 | ||||
Công suất (KVA) | 16 | ||||
Đầu ra định mức | 100A/120V | ||||
Phạm vi dòng hàn (A) | 20-100 | ||||
Điện áp không tải (V) | 315 | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 80 | ||||
Chu kỳ tải 100% (40°C) | 85A | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Hệ số công suất | 0.80 | ||||
Khởi động hồ quang | LF/HF | ||||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Khí nén (cho thép cacbon) | 0.4-0.6 MPA;7800 l/h | ||||
Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;1200 l/h | ||||
Chiều dày cắt tối đa (mm) | 40 | ||||
Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 25 | ||||
Kích thước (mm) | 530 x 270 x 430 | ||||
Trọng lượng (kg) | 25 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.