Model | CUT 80 L205 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V±15% 50/60 Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 16.3 | ||||
Công suất (KVA) | 11.3 | ||||
Điện áp không tải (V) | 290 | ||||
Phạm vi dòng điện (A) | 20-80 | ||||
Phạm vi điện áp ra (V) | 100/120 | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 80% | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Hệ số công suất | 0.8 | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Cấp bảo vệ | IP22S | ||||
Chiều dày cắt tối đa (mm) | 25 | ||||
Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 22 | ||||
Kích thước (mm) | 540 x 250 x 380 | ||||
Trọng lượng (kg) | 17 |
Máy Cắt Plasma Jasic Cut 80 L205
Tính năng nổi bật:
– Chức năng cắt plasma, độ dày cắt tối đa 25mm, cắt đẹp 15mm.
– Áp lực khí cắt vật liệu sắt: 4-6Kpa.
– Áp lực khí cắt vật liệu inox: 3.5-4.5Kpa.
– Có chức năng Pilot (mồi hồ quang ban đầu – cắt không cần chạm phôi – bép cắt bền hơn – dùng kết hợp với cắt rùa tự động).
– Dễ cắt những kim loại mỏng với tốc độ nhanh.
– Phù hợp cắt thép không gỉ.đồng, thép cacbon, nhôm và các kim loại khác.
– Dễ vận hành, cắt ổn định.
– Hồ quang cao tần.
Khối lượng: 10 – 20 Kg
Độ dày cắt đẹp: 15mm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.