THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Specification | HK MIG 350 |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 3 pha 380V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 350A, 31,5V DC,100% Duty Cycle tại 30 độ C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 100-350A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 19-31,5V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 70 |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải (50/60Hz, 3 Pha) | Amperage Input At Rated Load Output 50/60HZ , 3-Phase | 24.5 |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 15.8 |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 720x365x550 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 40 |
Sử dụng cuộn dây (mm) | Use Wire Rod (mm) | 0.8 – 1 – 1.2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.