THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Specification | HK MIG 500 |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 3 pha 380V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 500A, 39V DC,100% Duty Cycle tại 30 độ C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 100-500A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 19-39 V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 75,5 |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải (50/60Hz, 3 Pha) | Amperage Input At Rated Load Output 50/60HZ , 3-Phase | 39 A |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 28,3 |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 720x365x550 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 45 |
Sử dụng cuộn dây (mm) | Use Wire Rod (mm) | 1 – 1.2 – 1.6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.