Mô tả sản phẩm
– Núm điều chỉnh điện áp
– Núm điều chỉnh dòng
– Núm điều chỉnh cuộn kháng
– Hiển thị số tự động
– Đèn báo nguồn
– Đèn báo quá nhiệt
– Nút điều chỉnh tiếp dây
– Thời gian trễ khí 1s
Thông số kỹ thuật Máy hàn Jasic MIG 250 (J04)
| Model | MIG 250 J04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC400V±15%,50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 14 | ||||
| Công suất (KVA) | 9.2 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 50-250 | ||||
| Điện áp ra (V) (DC) | 15-29 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 | ||||
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 200A | ||||
| Hệ số công suất | 0.85 | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Loại tiếp dây | Đầu liền | ||||
| Thơi gian trễ khí | 1 | ||||
| Đường kính cuộn dây hàn (mm) | 270 | ||||
| Đường kính dây hàn (mm) | 0.8/1 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21 | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Kích thước (mm) | 510 x 273 x 440 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 26 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.