Mô tả sản phẩm:
– Núm điều chỉnh dòng hàn
– Núm điều chỉnh điện áp
– Đèn báo nguồn
– Đèn báo quá dòng/quá nhiệt
– Núm điều chỉnh cuộn kháng
– Công tắc hàn điểm
– Núm điều chỉnh dòng hàn
– Màn hình hiển thị dòng hàn dòng và áp hàn
| Model | MIG 250 J31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 1 pha AC220V±15%,50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 19.1 | ||||
| Công suất (KVA) | 9.6 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 15-250 | ||||
| Điện áp ra (V) (DC) | 15-16 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 35 | ||||
| Điện áp không tải | 60 | ||||
| Hệ số công suất | 0.85 | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Loại tiếp dây | Đầu liền | ||||
| Thơi gian trễ khí | 1 | ||||
| Đường kính dây hàn (mm) | 0.8/1 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21 | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Kích thước (mm) | 627 x 267 x 452 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 26.8 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.