Mô tả sản phẩm
– Màn hình LED hiển thị dòng hàn và điện áp hàn, dễ dàng điều chỉnh ở vị trí xa.
– Có núm điều chỉnh điện áp hàn MIG trên nguồn hàn.
– Có mún điều chỉnh dòng hàn que.
– Có công tắc chuyển đổi 2 chế độ hàn MIG và hàn que.
– Có công tắc chuyển đồi chế độ hàn MIG liên tục và hàn điểm.
– Có đền báo nguồn.
– Có đèn cảnh báo khi máy xảy ra tình trạng hoạt động quá tải hoặc quá nhiệt.
– Đầu cấp dây mã WF 21.
– Nút điều chỉnh bộ tiếp dây.
– Núm điều chỉnh điện áp.
– Núm điều chỉnh dòng.
Thông số kỹ thuật Máy hàn que Jasic MIG 315F (N202)
Model | MIG 315F N202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | 3 pha AC380V±15%,50/60 Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 18 | ||||
Công suất (KVA) | 11.9 | ||||
Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 35-315 | ||||
Phạm vi điều chỉnh điện áp ra (V) | 14-34 | ||||
Điện áp không tải (V) | 54 | ||||
Tốc độ tiếp dây (m/ph) | 1.5-18 | ||||
Đường kính dây hàn (mm) | 0.8/1.0/1.2 | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 40 | ||||
Chu kỳ tải 100% (40°C) | 200A | ||||
Chu kỳ tải 60% (40°C) | 260A | ||||
Hệ số công suất | 0.93 | ||||
Hiệu suất | 85 | ||||
Dòng ra MMA (A) | 10-270 | ||||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Kích thước (mm) | 510 x 196 x 385 | ||||
Trọng lượng (kg) | 15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.