Thông số kỹ thuật Máy hàn Jasic TIG 400 J98
Model | TIG 400 J98 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào định mức (V) | 3 Pha AC380V±15%, 50/60Hz | ||||
Dòng điện vào định mức (A) | 26.5 | ||||
Dòng ra định mức (V) | 400/36 | ||||
Dải dòng ra (A) | 10~410 | ||||
Dải dòng lực hồ quang (A) | 20~200 | ||||
Điện áp không tải (V) | 63 | ||||
Thời gian gia tăng dòng (s) | 0.1~10 | ||||
Thời gian giảm dòng (s) | 0.1~10 | ||||
Điều chỉnh thời gian cấp khí sau (s) | 5/10/15/30 | ||||
Chế độ mồi hồ quang Cao tần và cao áp Chu kỳ tải IMAX 40°C (%) | 60 | ||||
Chu kỳ tải 100% (40°C) (A) | 320 | ||||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
Kích thước (mm) | 540*275*510 | ||||
Trọng lượng (Kg) | 32 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.