Mô tả sản phẩm
– Núm điều chỉnh dòng hàn
– Núm điều chỉnh điện áp
– Núm điều chỉnh cuộn kháng
– Chức năng 2T/4T
– Màn hình hiển thị tự động
– Đèn báo quá dòng/quá nhiệt
– Bộ tải dây JD-WF 2000
– Núm điều chỉnh tốc độ cấp dây
Thông số kỹ thuật Máy hàn que Jasic MIG 500 (J8110)
Model | MIG 500 J8110 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | 3 pha AC380V; 50/60Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 37 | ||||
Công suất (KVA) | 24.6 | ||||
Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 50-500 | ||||
Phạm vi điều chỉnh điện áp ra (V) | 17-39 | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 | ||||
Chu kỳ tải 100% (40°C) | 385A | ||||
Hệ số công suất | 0.93 | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Tốc độ tải dây (m/ph) | 1.5-18 | ||||
Đường kính cuộn dây (mm) | 270 | ||||
Đường kính dây (mm) | 1.0/1.2/1.6 | ||||
Độ dày hàn (mm) | ≧1.2 | ||||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Kích thước (mm) | 630 x 350 x 660 | ||||
Trọng lượng (kg) | 55 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.