Thông số kỹ thuật máy hàn que Jasic ARC 250
Model
|
ARC 250 (R112)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V/Hz) | 230V±15%, 1 pha 50-60Hz | ||||
Nguồn vào định mức (KVA) | 7 | ||||
Dòng điện vào định mức (A) | 32 | ||||
Điện áp ra định mức (A) | 28 | ||||
Phạm vi dòng điện ra (A) | 20-200 | ||||
Phạm vi dòng áp lực hồ quang | 0-60 | ||||
Chu kỳ tải max 25⁰C | 60% | ||||
Chu kỳ tải 100 (25⁰C) | 155A | ||||
Điện áp không tải (V) | 62 | ||||
Mất pha không tải (W) | 40 | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Hệ số công suất | 0.93 | ||||
Cấp bảo vệ | IP23 | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Đường kính que hàn (mm) | 2.5-5.0 | ||||
Kích thước (mm) | 480x205x355 | ||||
Trọng lượng (kg) | 17 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.