| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Điện áp đầu vào | 380V (±18%) | 
| Số pha điện áp đầu vào | 2Ø / 3 Ø | 
| Tải định mức đầu vào | 8.2KVA | 
| Điện áp hở mạch | AC : 130 – 140V DC : 62 – 71V | 
| Điện áp đầu ra | AC : 20V DC : 18V | 
| Dòng hàn | AC : 5 – 300A DC : 20 – 300A | 
| Dòng khởi đầu | Tương tự như dòng hàn | 
| Dòng crater | Tương tự như dòng hàn | 
| Thời gian khí sớm | 0.2 – 5 giây | 
| Thời gian khí trễ | 2 – 20 giây | 
| Thời gian dốc lên | 0.1 – 5 giây | 
| Thời gian dốc xuống | 0.1 – 5 giây | 
| Thời gian hàn điểm | 0.1 – 5 giây | 
| Tần số xung | Thấp : 0.5 – 27Hz Cao : 7.5 – 500Hz | 
| Độ rộng xung | 20 – 80% | 
| Tần số hỗn hợp | 0.5 – 10 Hz | 
| Độ rộng hỗn hợp | 20 – 80% | 
| Độ rộng làm sạch | 20 – 80% | 
| Chu kỳ công tác | 100% (10 phút) | 
| Bộ điều khiển từ xa | Tùy chọn (8m) | 
| Độ an toàn | IP23 | 
| Kích thước | 280x490x400mm | 
| Khối lượng | 30 kg | 
Máy Hàn TIG AC/DC
| – | Chức năng hàn TIG AC/DC hỗn hợp | 
| – | Chu kỳ công tác cao do sử dụng hệ thống giải nhiệt cưỡng bức gió ́ | 
| – | Tính năng hàn nhôm ưu việt doáp dụng kỹ thuật biến tần. | 
| – | Chế độ hiển thị ̣ ampere bằng số giúp dễ dàng nhận biết dòng hàn đầu ra | 
| – | Độ̣ thẩm thấu sâu đối với hàn nhôm, giảm bớt sự tiêu hao điện cực | 
| – | Bề dày kim loại hàn: 0.5 – 5mm | 


 
				 
				 
				

 
				 
				
 
				 
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.