Thông số kỹ thuật Máy hàn TIG Jasic 250P
Model | TIG 250P | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | 1 pha 230V±15%, 50/60 Hz | ||||
Dòng điện vào định mức (A) | 18 | ||||
Điện áp không tải (V) | 55 | ||||
Phạm vi dòng ra định mức (A) | 10-200 | ||||
Dòng điện ra định mức (A) | TIG: 200A/18V MMA:160A/26.4 | ||||
Thời gian trễ khí (s) | 1-5 | ||||
Thời gian giảm dòng (s) | 0-5 | ||||
Tần suất xung (Hz) | MH 50-200 LH 0.5-2 | ||||
Dòng giảm cơ bản (A) | 20-180 | ||||
Chu kì tải max 25°C | 60% | ||||
Chu kỳ tải 100% (25°C) | 155A | ||||
Mất pha không tải (A) | 40 | ||||
Phạm vi điều chỉnh dòng mồi hồ quang | HF | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Hệ số công suất | 0.93 | ||||
Cấp bảo vệ | IP23 | ||||
Cấp cách điện | B | ||||
Độ dày phôi hàn (mm) | 0.3-8 | ||||
Kích thước (mm) | 425 x 205 x 355 | ||||
Trọng lượng (kg) | 13.2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.