Đặc điểm hàng hóa:
Đặc điểm để nhận diện dây cáp hàn jeil về qui cách và khối lượng dây cáp trên thực tế được tính toán theo chuẩn của nhà sản xuất đưa ra theo tiêu chuẩn ngành điện công nghiệp
Quy cách | Bề dày lớp cách | Đường kính tổng | số m/cuộn | Trọng lượng |
điện bằng cao su | (mm) | (kg/cuộn) | ||
1 x16 | 2 | 10 | 200 | 41 |
1 x25 | 2 | 11.0 | 200 | 59 |
1 x35 | 2 | 12.0 | 200 | 77 |
1 x50 | 2 | 14.0 | 100-200 | 57-116 |
1 x70 | 2 | 16.0 | 100-200 | 83-163 |
1 x95 | 2 | 18.0 | 100-200 | 106-214 |
Đặc tính kỹ thuật:
Nominal Cross Sectional Area | Nominal Diameter of Wires in Conductor | Maximum Resistance of Conductor at 20oc plain wires |
mm2 | mm | ohms/Km |
16 | 0.41 | 1.11 |
25 | 0.41 | 0.65 |
35 | 0.41 | 0.521 |
50 | 0.41 | 0.344 |
75 | 0.51 | 0.255 |
95 | 0.51 | 0.200 |
120 | 0.51 | 0.111 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.